·新服地龙(网通) : 收购价:100万=??元 || 出售价:100万=40元 |
 |
·新服水龙(电信) : 收购价:100万=??元 || 出售价:100万=55元 |
 |
·时间服 |
 |
·1服善神(电信) : 收购价:100万=??元 || 出售价:100万=1.5元 |
 |
·2服邪神(电信) : 收购价:100万=??元 || 出售价:100万=1.6元 |
 |
·7服水神(网通) : 收购价:100万=??元 || 出售价:100万=1.5元 |
 |
·9服暗龙(电信) : 收购价:100万=??元 || 出售价:100万=1.2元 |
 |
·10服王子(电信) : 收购价:100万=??元 || 出售价:100万=1.5元 |
 |
·15服骑士(电信) : 收购价:100万=??元 || 出售价:100万=1.4元 |
 |
·免费服 |
 |
·1服世纪(电信) : 收购价:100万=??元 || 出售价:100万=1.8元 |
 |
·2服永恒(电信) : 收购价:100万=??元 || 出售价:100万=1.8元 |
 |
·3服梦幻(网通) : 收购价:100万=??元 || 出售价:100万=1.9元 |
 |
·45合服龙腾(电信) : 收购价:100万=??元 || 出售价:100万=1.7元 |
 |
·6服生命(电信) : 收购价:100万=??元 || 出售价:100万=1.8元 |
 |
| (1月14日12点更新) |